流程图连接端口属性
| 属性名称 | HAP_属性编号 | 说明 |
|---|---|---|
| 进出方向 | HAP_INOUT | 该端口是入口还是出口? |
| 对模块: | ||
| 0 = 入口 | ||
| 1 = 出口 | ||
| 对物流: | ||
| 0 = 出口 | ||
| 1 = 入口 | ||
| 性别 | HAP_PORTSEX | 模块或物流端口类型: |
| 0 = 物流 | ||
| 1 = 模块 | ||
| 多连接 | HAP_MULTIPORT | 该端口能否同时连接多条物流? |
| 0 = 否 | ||
| 1 = 是 | ||
| 端口类型 | HAP_PORTTYPE | 端口节点的类型。 |
| 1 = 物料 | ||
| 2 = 热量 | ||
| 3 = 功 |
| 属性名称 | HAP_属性编号 | 说明 |
|---|---|---|
| 进出方向 | HAP_INOUT | 该端口是入口还是出口? |
| 对模块: | ||
| 0 = 入口 | ||
| 1 = 出口 | ||
| 对物流: | ||
| 0 = 出口 | ||
| 1 = 入口 | ||
| 性别 | HAP_PORTSEX | 模块或物流端口类型: |
| 0 = 物流 | ||
| 1 = 模块 | ||
| 多连接 | HAP_MULTIPORT | 该端口能否同时连接多条物流? |
| 0 = 否 | ||
| 1 = 是 | ||
| 端口类型 | HAP_PORTTYPE | 端口节点的类型。 |
| 1 = 物料 | ||
| 2 = 热量 | ||
| 3 = 功 |